Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | SPM | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | Orig | Orig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Fleet Start: 18:15:00Race Len.: 4.40Course Desc: 16Rating Type:IR## of Racers: 8 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Cottrell, Fred | Tigger | - | 42757 | J/33 | 620.9 | R | 19:19:30 | 01:04:30 | 00:18:58 | - | 1 | 727 | 727 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Ziel, William | Aloha | King Harbor YC | 73384 | J/33 | 620.9 | R | - | - | - | 1 | RCDuty | |||||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Cole, Bob | Priorities | - | 87309 | Olson 30 | 641.3 | R | 19:22:05 | 01:07:05 | 00:20:03 | 1:05 | 2 | 751 | 751 | 751 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Beggs, Andrew | Triggerfish V | King Harbor YC | 7026 | Beneteau First 40.7 SD | 617.4 | R | 19:21:04 | 01:06:04 | 00:20:47 | 1:49 | 3 | 773 | 773 | 773 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Herring, Jason | Flying Dutchman | King Harbor YC | 87027 | Hobie 33 | 622.1 | R | 19:24:32 | 01:09:32 | 00:23:55 | 4:57 | 4 | 796 | 796 | 796 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Bielecki, Charles | USA 54 | King Harbor YC | USA 54 | Melges 24 | 629.2 | R | 19:27:33 | 01:12:33 | 00:26:25 | 7:27 | 5 | 849 | 849 | 849 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Bartley, Matthew | Nitro | King Harbor YC | 97626 | J/33 | 620.9 | R | 19:34:34 | 01:19:34 | 00:34:02 | 15:04 | 6 | 933 | 933 | 933 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Browne, Denny & Faucett, Jack | Renegade | King Harbor YC | 1009 | Beneteau 10r | 632.7 | C | 19:38:17 | 01:23:17 | 00:36:53 | 17:55 | 7 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Class: Cal 20 Fleet Start: 18:05:00Race Len.: 2.90Course Desc: 12Rating Type:RLC# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Morris, Chris | Janet Lynn | King Harbor YC | 438 | Cal 20 | 100 | C | 18:56:33 | 00:51:33 | 00:46:43 | - | 1 | 967 | 967 | 967 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Hope, Burr | Deja Vu | King Harbor YC | 32 | Cal 20 | 100 | C | 18:56:50 | 00:51:50 | 00:47:00 | 17 | 2 | 972 | 972 | 972 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | McVey, Ray | Wave Dancer | King Harbor YC | 364 | Cal 20 | 100 | C | 18:57:29 | 00:52:29 | 00:47:39 | 56 | 3 | 986 | 986 | 986 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Harris, Dorian | Li'l Kohola | King Harbor YC | 555 | Cal 20 | 100 | C | 19:01:44 | 00:56:44 | 00:51:54 | 5:11 | 4 | 1074 | 1074 | 1074 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Smith, David | Penelope | King Harbor YC | 716 | Cal 20 | 100 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Uy, Michael | Fifty Fifty | King Harbor YC | 50 | Cal 20 | 100 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: H Fleet Start: 18:10:00Race Len.: 4.30Course Desc: 15Rating Type:RLC# of Racers: 7 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Carvalho, Alexandre & Finnegan, Jerry | Celebrity | Transpacific YC | 7950 | Cal 40 | 347 | R | 19:10:45 | 01:00:45 | 00:35:53 | - | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Leighton, Michael | Oasis | Port Royal YC | 7357 | Islander 36 | 382 | R | 19:13:18 | 01:03:18 | 00:35:55 | 02 | 2 | 501 | 501 | 501 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Coye, John | SLOOP JOHN B | Port Royal YC | USA2201 | J/24 M | 360 | R | 19:11:50 | 01:01:50 | 00:36:02 | 09 | 3 | 503 | 503 | 503 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Mackenzie, Bob & Mitchell, John | Oliver | King Harbor YC | 27432 | Santana 27 | 395 | R | 19:15:18 | 01:05:18 | 00:37:00 | 1:07 | 4 | 516 | 516 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Lowell, Kent | GuacAmore | King Harbor YC | 7153 | Catalina 34 | 355 | R | 19:13:11 | 01:03:11 | 00:37:45 | 1:52 | 5 | 527 | 527 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Devine, Michael | Meimi2 | - | 56384 | Columbia 24 | 340 | C | 19:13:02 | 01:03:02 | 00:38:40 | 2:47 | 6 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Blight, Kenneth | Jubilee | King Harbor YC | 5570 | Catalina 30 | 377 | C | 19:16:14 | 01:06:14 | 00:39:13 | 3:20 | 7 | 547 | 547 | 547 |
Class: A Fleet Start: 18:20:00Race Len.: 4.40Course Desc: 16Rating Type:IR## of Racers: 0 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Fleet Start: 18:15:00Race Len.: 4.40Course Desc: 16Rating Type:IR## of Racers: 8 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Cal 20 Fleet Start: 18:05:00Race Len.: 2.90Course Desc: 12Rating Type:RLC# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: H Fleet Start: 18:10:00Race Len.: 4.30Course Desc: 15Rating Type:RLC# of Racers: 7 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
DIV - H Fleet # of Racers: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - One Design # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - PHRF # of Racers: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - V Fleet # of Racers: 0 |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 10r - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - B-25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Santana 27 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - CF 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 20 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Olson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 40.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Islander 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hobie 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 32-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bravura Sportster 29 R - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sunfast 3200 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Schock 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Express 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dencho33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Martin 242 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 MH Spin - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: |
Cabrillo Beach YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YC Uruguayo - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Royal YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoCal YRG - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transpacific YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | SPM | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | Orig | Orig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Fleet Start: 18:15:00Race Len.: 4.40Course Desc: 16Rating Type:IR## of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Beggs, Andrew | Triggerfish V | King Harbor YC | 7026 | Beneteau First 40.7 SD | 617.4 | R | 19:27:34 | 01:12:34 | 00:27:17 | - | 1 | 767 | 767 | 767 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Herring, Jason | Flying Dutchman | King Harbor YC | 87027 | Hobie 33 | 622.1 | R | 19:28:23 | 01:13:23 | 00:27:46 | 29 | 2 | 753 | 753 | 753 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Cole, Bob | Priorities | - | 87309 | Olson 30 | 641.3 | R | 19:29:53 | 01:14:53 | 00:27:51 | 34 | 3 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Cottrell, Fred | Tigger | - | 42757 | J/33 | 620.9 | R | 19:29:25 | 01:14:25 | 00:28:53 | 1:36 | 4 | 766 | 766 | 766 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Bielecki, Charles | USA 54 | King Harbor YC | USA 54 | Melges 24 | 629.2 | R | 19:30:11 | 01:15:11 | 00:29:03 | 1:46 | 5 | 787 | 787 | 787 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Browne, Denny | Renegade | King Harbor YC | USA 1009 | Beneteau 10r | 620.0 | R | 19:32:59 | 01:17:59 | 00:32:31 | 5:14 | 6 | 819 | 819 | 819 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Bartley, Matthew | Nitro | King Harbor YC | 97626 | J/33 | 620.9 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Cal 20 Fleet Start: 18:05:00Race Len.: 2.90Course Desc: 12Rating Type:RLC# of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Hope, Burr | Deja Vu | King Harbor YC | 32 | Cal 20 | 100 | C | 18:44:08 | 00:39:08 | 00:34:18 | - | 1 | 710 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | McVey, Ray | Wave Dancer | King Harbor YC | 364 | Cal 20 | 100 | R | 18:44:51 | 00:39:51 | 00:35:01 | 43 | 2 | 724 | 724 | 724 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Morris, Chris | Janet Lynn | King Harbor YC | 438 | Cal 20 | 100 | R | 18:45:14 | 00:40:14 | 00:35:24 | 1:06 | 3 | 732 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Harris, Dorian | Li'l Kohola | King Harbor YC | 555 | Cal 20 | 100 | C | 18:47:11 | 00:42:11 | 00:37:21 | 3:03 | 4 | 773 | 773 | 773 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Smith, David | Penelope | King Harbor YC | 716 | Cal 20 | 100 | C | 18:49:05 | 00:44:05 | 00:39:15 | 4:57 | 5 | 812 | 812 | 812 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Cardema, Jason & Vavrek, Gregary | Obnoxious | King Harbor YC | 714 | Cal 20 | 100 | C | 18:51:47 | 00:46:47 | 00:41:57 | 7:39 | 6 | 868 | 868 | 868 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Uy, Michael | Fifty Fifty | King Harbor YC | 50 | Cal 20 | 100 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: H Fleet Start: 18:10:00Race Len.: 3.70Course Desc: 14Rating Type:RLC# of Racers: 7 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Devine, Michael | Meimi2 | - | 56384 | Columbia 24 | 442 | C | 18:56:56 | 00:46:56 | 00:19:41 | - | 1 | 319 | 319 | 319 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Lowell, Kent | GuacAmore | King Harbor YC | 7153 | Catalina 34 | 378 | R | 18:54:42 | 00:44:42 | 00:21:23 | 1:42 | 2 | 347 | 347 | 347 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Leighton, Michael | Oasis | Port Royal YC | 7357 | Islander 36 | 383 | R | 19:01:18 | 00:51:18 | 00:27:41 | 8:00 | 3 | 449 | 449 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Alstott, Jill | Arrogante | - | 523 | J/24 | 379 | C | 19:01:41 | 00:51:41 | 00:28:19 | 8:38 | 4 | 459 | 459 | 459 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Coye, John | SLOOP JOHN B | Port Royal YC | USA2201 | J/24 M | 354 | R | 19:01:13 | 00:51:13 | 00:29:23 | 9:42 | 5 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Blight, Kenneth | Jubilee | King Harbor YC | 5570 | Catalina 30 | 379 | C | 19:03:00 | 00:53:00 | 00:29:38 | 9:57 | 6 | 481 | 481 | 481 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | ellis, Peter | Ellis island ii | YC Uruguayo | 1734 | Catalina 34 | 470 | R | 19:34:16 | 01:24:16 | 00:55:17 | 35:36 | 7 | 896 | 896 | 896 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Mackenzie, Bob & Mitchell, John | Oliver | King Harbor YC | 27432 | Santana 27 | 399 | R | - | - | - | DNC |
Class: A Fleet Start: 18:20:00Race Len.: 4.90Course Desc: 18Rating Type:IR## of Racers: 0 # of Entries: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Fleet Start: 18:15:00Race Len.: 4.40Course Desc: 16Rating Type:IR## of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Cal 20 Fleet Start: 18:05:00Race Len.: 2.90Course Desc: 12Rating Type:RLC# of Racers: 6 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: H Fleet Start: 18:10:00Race Len.: 3.70Course Desc: 14Rating Type:RLC# of Racers: 7 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
DIV - H Fleet # of Racers: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - One Design # of Racers: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - PHRF # of Racers: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - V Fleet # of Racers: 0 |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 10r - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - B-25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Santana 27 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - CF 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 20 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Olson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 40.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Islander 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hobie 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 32-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bravura Sportster 29 R - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sunfast 3200 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Schock 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Express 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dencho33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Martin 242 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 MH Spin - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: |
Cabrillo Beach YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YC Uruguayo - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Royal YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoCal YRG - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transpacific YC - Number of boats: |
Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Sail | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | SPM | SPM | Place | Notes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | Orig | Orig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Fleet Start: 18:15:00Race Len.: 4.40Course Desc: 16Rating Type:IR## of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Cottrell, Fred | Tigger | - | 42757 | J/33 | 620.9 | R | - | - | - | 1 | RC Duty | |||||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Cole, Bob | Priorities | - | 87309 | Olson 30 | 641.3 | R | 19:40:19 | 01:25:19 | 00:38:17 | - | 1 | 888 | 888 | 888 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Herring, Jason | Flying Dutchman | King Harbor YC | 87027 | Hobie 33 | 622.1 | R | 19:39:31 | 01:24:31 | 00:38:54 | 37 | 2 | 890 | 890 | 890 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Beggs, Andrew | Triggerfish V | King Harbor YC | 7026 | Beneteau First 40.7 SD | 617.4 | R | 19:39:18 | 01:24:18 | 00:39:01 | 44 | 3 | 911 | 911 | 911 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Browne, Denny | Renegade | King Harbor YC | USA 1009 | Beneteau 10r | 620.0 | R | 19:45:45 | 01:30:45 | 00:45:17 | 7:00 | 7 | 975 | 975 | 975 | ||||||||||||||||||||||||
B Fleet | Bielecki, Charles | USA 54 | King Harbor YC | USA 54 | Melges 24 | 629.2 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: Cal 20 Fleet Start: 18:05:00Race Len.: 2.90Course Desc: 12Rating Type:RLC# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Hope, Burr | Deja Vu | King Harbor YC | 32 | Cal 20 | 100 | C | 19:01:12 | 00:56:12 | 00:51:22 | - | 1 | 1063 | 1063 | 1063 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Morris, Chris | Janet Lynn | King Harbor YC | 438 | Cal 20 | 100 | R | 19:01:28 | 00:56:28 | 00:51:38 | 16 | 2 | 1068 | 1068 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | McVey, Ray | Wave Dancer | King Harbor YC | 364 | Cal 20 | 100 | R | 19:04:39 | 00:59:39 | 00:54:49 | 3:27 | 3 | 1134 | 1134 | 1134 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Smith, David | Penelope | King Harbor YC | 716 | Cal 20 | 100 | C | 19:14:26 | 01:09:26 | 01:04:36 | 13:14 | 4 | 1337 | 1337 | 1337 | ||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Harris, Dorian | Li'l Kohola | King Harbor YC | 555 | Cal 20 | 100 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Cal 20 Fleet | Uy, Michael | Fifty Fifty | King Harbor YC | 50 | Cal 20 | 100 | C | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
Class: H Fleet Start: 18:10:00Race Len.: 3.90Course Desc: 15Rating Type:RLC# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Devine, Michael | Meimi2 | - | 56384 | Columbia 24 | 406 | C | 19:13:23 | 01:03:23 | 00:37:00 | - | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Coye, John | SLOOP JOHN B | Port Royal YC | USA2201 | J/24 M | 359 | R | 19:11:42 | 01:01:42 | 00:38:22 | 1:22 | 2 | 590 | 590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Blight, Kenneth | Jubilee | King Harbor YC | 5570 | Catalina 30 | 374 | C | 19:17:08 | 01:07:08 | 00:42:49 | 5:49 | 3 | 659 | 659 | 659 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Carvalho, Alexandre & Finnegan, Jerry | Celebrity | Transpacific YC | 7950 | Cal 40 | 350 | R | 19:16:52 | 01:06:52 | 00:44:07 | 7:07 | 4 | 679 | 679 | 679 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Leighton, Michael | Oasis | Port Royal YC | 7357 | Islander 36 | 377 | R | 19:21:36 | 01:11:36 | 00:47:06 | 10:06 | 5 | 725 | 725 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Jett, Thomas | Blue Haven | King Harbor YC | 1208 | Catalina 34 | 399 | R | 19:24:33 | 01:14:33 | 00:48:37 | 11:37 | 6 | 748 | 748 | 748 | ||||||||||||||||||||||||
H Fleet | Mackenzie, Bob & Mitchell, John | Oliver | King Harbor YC | 27432 | Santana 27 | 399 | R | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
H Fleet | ellis, Peter | Ellis island ii | YC Uruguayo | 1734 | Catalina 34 | 484 | R | - | - | - | DNC |
Class: A Fleet Start: 18:20:00Race Len.: 4.90Course Desc: 18Rating Type:IR## of Racers: 0 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: B Fleet Start: 18:15:00Race Len.: 4.40Course Desc: 16Rating Type:IR## of Racers: 5 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Cal 20 Fleet Start: 18:05:00Race Len.: 2.90Course Desc: 12Rating Type:RLC# of Racers: 4 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: H Fleet Start: 18:10:00Race Len.: 3.90Course Desc: 15Rating Type:RLC# of Racers: 6 # of Entries: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
DIV - H Fleet # of Racers: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - One Design # of Racers: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - PHRF # of Racers: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIV - V Fleet # of Racers: 0 |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 10r - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - B-25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Santana 27 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - CF 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 34 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Columbia 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hunter 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 20 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Olson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Catalina 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau First 40.7 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Islander 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Hobie 33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cal 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 32-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Bravura Sportster 29 R - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Jeanneau Sunfast 3200 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Schock 35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Express 37 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dencho33 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Martin 242 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 40 MH Spin - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: |
Cabrillo Beach YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Harbor YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YC Uruguayo - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
