Sail | Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time |
Class: Class A Start: 18:05:00Race Len.: 4.00Course Desc: X-# of Racers: 4 # of Entries: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:11:00Race Len.: 2.20Course Desc: X-Brothers-X# of Racers: 2 # of Entries: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Oxford 400 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - XP 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 1D35 Modified - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - DIVA 39 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Clearwater 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts X382 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 34 CB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J-29 - Number of boats: |
Bluff Island YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefethen-Evergreen - Number of boats: |
Sail | Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:01:00Race Len.: 0.00# of Racers: 9 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Morris, Cuyler & Cuyler | Darkhorse | Portland YC | 35038 | 1D35 Modified | 24 | 18:44:58 | 00:43:58 | 00:49:47 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | 18:50:56 | 00:49:56 | 00:51:56 | 2:09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | 18:48:46 | 00:47:46 | 00:52:43 | 2:56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Weisz, Doug & White, Molly | Wolverine | Portland YC | 417 | J/105 | 90 | 18:52:56 | 00:51:56 | 00:52:45 | 2:58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | 18:55:20 | 00:54:20 | 00:54:40 | 4:53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | Boston YC | 51498 | Beneteau 36.7 | 75 | 18:53:51 | 00:52:51 | 00:54:58 | 5:11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | 18:55:13 | 00:54:13 | 00:56:39 | 6:52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Greven, Erik D.W. | Reflections | Portland YC | 38 | Beneteau 43 | 99 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Hepburn, Harry | C-CURE | Portland YC | 67 | C&C 30-2 | 156 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Smithwick, Scott | Kaos II | Portland YC | 48 | Farr 30 | 57 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Palmer, Leigh and Jim | Morning Star | Portland YC | 41396 | J/40 SD | 105 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Deckelman, Dwight & Dwight | Isabelle | Portland YC | 0 | Oxford 400 | 226 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | LePage, Jeffrey | Oppor2unity | Portland YC | 1037920 | Soverel 33-2 | 90 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | - | - | - | RCP | Race Comm Race Comm | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Conners, W & Crowley, A & Sommers, T | Fortitude | Portland YC | 1174 | Etchells | 120 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Whipple, Steven | Whiplash | Portland YC | 17 | Etchells | 120 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | DeMichael, Christie | DAENERYS | Portland YC | 76 | J/42 | 78 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Makoujy , Stephanie & Sheehan, Heather | High Life | Portland YC | 4104 | J/24 | 168 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Pidden, Will & Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 174 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Hall, Thomas | Suzanne | Portland YC | 786 | Melges 24 | 108 | 19:07:52 | 01:06:52 | 01:06:03 | 16:16 | DNF | Retired | ||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Retherford, Paul | Solstice | Portland YC | Clearwater 36 | 112 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 126 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Levasseur , Jay | GHOST | Handy Boat | 31760 | C&C 34 CB | 144 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Adam, Neil | Lu Lu Belle | Trefethen-Evergreen | J-29 | 117 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:09:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Smith, Wayne C. & Michele | Defiant | 99075 | C&C 99 AL | 117 | 18:52:30 | 00:43:30 | 00:42:23 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Weinstein, Neal | Enterprise | Bluff Island YC | 7138 | Ericson 38 | 135 | 18:56:20 | 00:47:20 | 00:44:55 | 2:32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | 19:02:36 | 00:53:36 | 00:46:12 | 3:49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Morin, Chris | More Cowbell | USA 26 | Etchells | 126 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Holland, Matthew & Sarah | L.E.A.H. | Portland YC | 293 | Dehler 38 TM | 90 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class C | Kasztejna, Mike | Delja | - | X-Yachts X382 | 78 | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:01:00Race Len.: 0.00# of Racers: 9 # of Entries: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:09:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Oxford 400 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - XP 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 1D35 Modified - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - DIVA 39 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Clearwater 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts X382 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 34 CB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J-29 - Number of boats: |
Bluff Island YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefethen-Evergreen - Number of boats: |
Sail | Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:08:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | 19:03:55 | 00:55:55 | 00:58:09 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | 19:08:25 | 01:00:25 | 01:00:47 | 2:38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | 19:07:36 | 00:59:36 | 01:02:17 | 4:08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Smithwick, Scott | Kaos II | Portland YC | 48 | Farr 30 | 57 | 19:07:23 | 00:59:23 | 01:03:35 | 5:26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Hall, Thomas | Suzanne | Portland YC | 786 | Melges 24 | 108 | 19:23:00 | 01:15:00 | 01:14:05 | 15:56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Weisz, Doug & White, Molly | Wolverine | Portland YC | 417 | J/105 | 90 | 19:21:51 | 01:13:51 | 01:15:00 | 16:51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | 19:24:28 | 01:16:28 | 01:17:40 | 19:31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | LePage, Jeffrey | Oppor2unity | Portland YC | 1037920 | Soverel 33-2 | 90 | 19:27:13 | 01:19:13 | 01:20:27 | 22:18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | 19:21:38 | 01:13:38 | 01:21:16 | 23:07 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | Boston YC | 51498 | Beneteau 36.7 | 75 | - | - | - | DNF | DNF | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Hepburn, Harry | C-CURE | Portland YC | 67 | C&C 30-2 | 156 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Palmer, Leigh and Jim | Morning Star | Portland YC | 41396 | J/40 SD | 105 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Deckelman, Dwight & Dwight | Isabelle | Portland YC | 0 | Oxford 400 | 226 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Conners, W & Crowley, A & Sommers, T | Fortitude | Portland YC | 1174 | Etchells | 120 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Whipple, Steven | Whiplash | Portland YC | 17 | Etchells | 120 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Makoujy , Stephanie & Sheehan, Heather | High Life | Portland YC | 4104 | J/24 | 168 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Pidden, Will & Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 174 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Morris, Cuyler & Cuyler | Darkhorse | Portland YC | 35038 | 1D35 Modified | 24 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Retherford, Paul | Solstice | Portland YC | Clearwater 36 | 112 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 126 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Adam, Neil | Lu Lu Belle | Trefethen-Evergreen | J-29 | 117 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:15:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Weinstein, Neal | Enterprise | Bluff Island YC | 7138 | Ericson 38 | 135 | 19:59:23 | 01:44:23 | 01:39:03 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Levasseur , Jay | GHOST | Handy Boat | 31760 | C&C 34 CB | 150 | 20:03:36 | 01:48:36 | 01:40:51 | 1:48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Greven, Erik D.W. | Reflections | Portland YC | 38 | Beneteau 43 | 102 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Smith, Wayne C. & Michele | Defiant | 99075 | C&C 99 AL | 117 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Morin, Chris | More Cowbell | USA 26 | Etchells | 126 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Bigos, Michael | Dolphin | Portland YC | 0 | Cape Dory 36 Cutter | 204 | - | - | - | DNF | DNF | |||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | Holland, Matthew & Sarah | L.E.A.H. | Portland YC | 293 | Dehler 38 TM | 90 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
C | Class C | DeMichael, Christie | DAENERYS | Portland YC | 76 | J/42 | 84 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class C | Kasztejna, Mike | Delja | - | X-Yachts X382 | 78 | - | - | - | DNC |
Class: Class A Start: 18:08:00Race Len.: 0.00# of Racers: 10 # of Entries: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:15:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DID NOT PAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVALID RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING NOT FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAIT LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHDRAWN |
One Design - Beneteau 36.7 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Beneteau 43 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 99 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 30-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Ericson 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/105 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Etchells - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Farr 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Cape Dory 36 Cutter - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/40 SD - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Oxford 400 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Imx 40 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Soverel 33-2 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Baltic Farr 44 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Dehler 38 TM - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/42 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - XP 38 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/35 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/92s - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J/24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Pearson 30 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Melges 24 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - 1D35 Modified - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - DIVA 39 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - Clearwater 36 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C SR25 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - X-Yachts X382 - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - C&C 34 CB - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Design - J-29 - Number of boats: |
Bluff Island YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camden YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centerboard YC - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy Boat - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated - Number of boats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefethen-Evergreen - Number of boats: |
Sail | Fleet | Name | Yacht Name | Club | Sail No. | Boat Type | Rating | Finish | Elapsed | Corr. | 1st+ | Place | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG | Time | Time | Time | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class A Start: 18:05:00Race Len.: 0.00# of Racers: 9 # of Entries: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Smithwick, Scott | Kaos II | Portland YC | 48 | Farr 30 | 57 | 19:03:34 | 00:58:34 | 01:02:43 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Dunfey, Sean | Phoenix | Handy Boat | 51758 | Imx 40 | 39 | 19:03:33 | 00:58:33 | 01:04:37 | 1:54 | 2T | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Morris, Cuyler & Cuyler | Darkhorse | Portland YC | 35038 | 1D35 Modified | 24 | 19:02:04 | 00:57:04 | 01:04:37 | 1:54 | 2T | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Ruff, David | GO DOG GO | Portland YC | 51945 | Beneteau 36.7 | 75 | 19:08:21 | 01:03:21 | 01:05:53 | 3:10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Mailloux, Patrick | Inflection Point | Handy Boat | 37 | J/92s | 96 | 19:10:44 | 01:05:44 | 01:06:08 | 3:25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Weisz, Doug & White, Molly | Wolverine | Portland YC | 417 | J/105 | 90 | 19:12:30 | 01:07:30 | 01:08:33 | 5:50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Conners, W & Crowley, A & Sommers, T | Fortitude | Portland YC | 1174 | Etchells | 120 | 19:16:04 | 01:11:04 | 01:08:57 | 6:14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Coon, Howard | BellatriX | Portland YC | 60517 | XP 38 | 72 | 19:11:08 | 01:06:08 | 01:09:07 | 6:24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Fallon, Joseph | Sojourn | Boston YC | 51498 | Beneteau 36.7 | 75 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Hepburn, Harry | C-CURE | Portland YC | 67 | C&C 30-2 | 156 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Bauchinger, Wolfgang & Lynn | Intangible | Portland YC | 287 | J/105 | 90 | - | - | - | RCP | Race Comm Race Comm | |||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Jessen, Tony & Tony | Maiensee | Portland YC | 52655 | Beneteau 36.7 | 78 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Palmer, Leigh and Jim | Morning Star | Portland YC | 41396 | J/40 SD | 105 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Deckelman, Dwight & Dwight | Isabelle | Portland YC | 0 | Oxford 400 | 226 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Emanuel, Geoff & Kellogg, Bob | Tamarack | Portland YC | 40747 | Baltic Farr 44 | 75 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Whipple, Steven | Whiplash | Portland YC | 17 | Etchells | 120 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Carville, Gregg & Emily | Breakaway | Portland YC | 42258 | J/35 | 69 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Makoujy , Stephanie & Sheehan, Heather | High Life | Portland YC | 4104 | J/24 | 168 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Pidden, Will & Will | Perennate | - | 209 | J/105 | 90 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Conners, William | C'Est La Vie | Portland YC | 64 | Pearson 30 | 174 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Hall, Thomas | Suzanne | Portland YC | 786 | Melges 24 | 108 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Retherford, Paul | Solstice | Portland YC | Clearwater 36 | 112 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Parker, Matt | Cobra Chicken | Centerboard YC | 125 | C&C SR25 | 126 | - | - | - | DNC | ||||||||||||||||||||||||||||
R | Class A | Adam, Neil | Lu Lu Belle | Trefethen-Evergreen | J-29 | 117 | - | - | - | DNC | |||||||||||||||||||||||||||||
Class: Class C Start: 18:13:00Race Len.: 0.00# of Racers: 3 # of Entries: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
